
Polyvalent, robuste, sobre, sûr : le F406 a été conçu pour le travail intensive dans des zones reculées. Il propose les coûts d'opération et de maintenance par mile nautique les plus bas de la catégorie.
En moins de 30 minutes, la large porte cargo permet de passer d'une configuration transport de passagers à une configuration transport de fret, évacuation médicale, ...
Caractéristiques spécifiques |
||
| Nombre standard de sièges | 1 ou 2 pilotes | jusqu'à 9 Passagers |
| Nombre maximum de sièges | 2 pilotes | 12 Passagers |
| Version Executive | 1 ou 2 pilotes | 6 à 7 Passagers |
| Porte cargo | 1,2 m x 1,2 m | |
| Soute à bagages ventrale | 1,3 m³ / 320 Kg | |
| Soute à l'avant | 0,74 m³ / 158 Kg | |
| Soutes de voilures (2) | 0.60 m³ / 182 Kg (total) | |
Performances |
||
| Décollage (niveau de la mer, ISA, MTOW, SFAR 41) | ||
| Roulage au sol | 716 m | |
| Passage au 50 ft | 889 m | |
| Rayon d'action maximum (pilote de 95 Kg, 10 000 ft, ISA, pas de vent, 45' réserves) | ||
| Vitesse de croisière | 186 kts | |
| Distance | 1 290 NM | |
| Charge marchande / rayon d'action (pilote de 95 Kg, 10 000 ft, ISA, pas de vent, 45' réserves) | ||
| 1 542 Kg | 555 Km | |
| 1 309 Kg | 926 Km | |
| 600 Kg | 2 037 Km | |
Les spécifications sont indicatives et peuvent varier sans préavis





